Common Frequencies
Voice Frequencies
| Band | Mode | Frequency | Description |
| 80m | LSB | 3.585MHz | 80m QRO OTA Frequency |
| 80m | LSB | 3.690MHz | 80m QRP OTA Frequency |
| 40m | LSB | 7.090MHz | 40m QRO OTA Frequency |
| 40m | LSB | 7.285MHz | 40m QRP OTA Frequency |
| 20m | USB | 14.310MHz | 20m QRO OTA Frequency |
| 20m | USB | 14.285MHz | 20m QRP OTA Frequency |
| 15m | USB | 21.300MHz | 15m QRP OTA Frequency |
| 15m | USB | 21.385MHz | 15m QRP OTA Frequency |
| 10m | USB | 28.480MHz | 10m QRO OTA Frequency |
| 10m | USB | 28.385MHz | 10m QRP OTA Frequency |
| 2m | FM | 144.500MHz | FM Simplex Calling |
| 2m | FM | 146.425MHz-146.600MHz | FM Simplex General use |
Emergency Voice Frequencies
| Band | Mode | Frequency | Description |
| 80m | LSB | 3.595 - 3.605 Mhz | Civil emergencies |
| 80m | LSB | 3.605MHz | Alpine Fault Net 0830 NZT |
| 40m | LSB | 7.105 - 7.115 MHz | Civil emergencies |
| 40m | LSB | 7.115 MHz | Alpine Fault Net 0930 NZT |
| 20m | USB | 14.295 - 14.305 Mhz | Global emergencies |
| 17m | USB | 18.155- 18.165 MHz | Civil emergencies |
| 10m | USB | 21.355 - 21.365 MHz | Global emergencies |
| 2m | FM | 144.500MHz | FM Simplex Calling / Commonly Scanned |
| 2m Marine | FM | 156.8 MHz | Marine CH16, Good Coverage in NZ |
Digital Mode Frequencies
| Band | Mode | Frequency | Digital Mode |
| USB | JS8Call | ||
| WSJTX | |||
| RTTY | |||
| APRS | |||
| VarAC | |||
| Winlink | |||
**